排名 | 企业名称 | 来稿(篇) | 合计采用 | 发稿(篇) | ||||
集团网站 | 济矿通讯 | (篇) | 省级 | 行业 | 市级 | |||
1 | 运河煤矿 | 63 | 31 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 |
8 | 义桥煤矿 | 27 | 18 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2 | 阳城煤电 | 46 | 31 | 4 | 31 | |||
6 | 花园煤矿 | 50 | 18 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 |
3 | 安居煤矿 | 38 | 18 | 3 | 19 | |||
7 | 中太公司 | 21 | 13 | 1 | 13 | |||
9 | 金桥煤矿 | 35 | 14 | 3 | 15 | |||
4 | 金源煤矿 | 40 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
12 | 落陵盛源 | 9 | 6 | 2 | 6 | |||
15 | 海纳科技 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 民生热能 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||
16 | 营销分公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 物资公司 | 16 | 5 | 2 | 5 | |||
10 | 济矿物流 | 26 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
13 | 圆中园 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 集团机关 | 26 | 23 | 10 | 24 | 1 | 4 | 0 |
总计 | 413 | 221 | 42 | 227 | ||||
备注:
1.某项目均以整月真正投稿格式、在使用的数量汇总,不重复使用记数。2.站点和电讯或许实用上个月份局部来稿。(举例说明,这篇通讯文稿6月30日来稿,2月1日被传到站点,则该通讯文稿算作6月来稿數量,算作2月份站点用稿。)3.排行以加总运用数统计自高向低去重复。加总运用数统计,即上个月被运用的新闻文稿数统计。一新闻文稿仅被网采用,或仅被通迅采用,或在网、通迅来说采用,加总算1篇。