菏泽市清洁能源2021年七月份选取新闻稿件前提开诚公布
排名第一 | 客户标题 | 来稿(篇) | 发文(篇) | 总金额选用 | ||||
地方级 | 行业领域 | 省级 | 投资控股公司网 | 济矿移动通讯 | (篇) | |||
1 | 运河煤厂 | 38 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 | 26 |
2 | 阳城煤电 | 37 | 0 | 1 | 2 | 25 | 1 | 25 |
3 | 居安媒矿 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源煤业 | 33 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 |
5 | 实业机构 | 19 | 1 | 6 | 0 | 15 | 14 | 20 |
6 | 花园小区煤矿业 | 37 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
7 | 中太品牌 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 |
8 | 义桥煤厂 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
9 | 金桥选煤厂 | 33 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 14 |
10 | 济粘土矿物流 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
11 | 东西公司的 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
12 | 落陵盛源 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
13 | 圆中园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
14 | 民生问题能源 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15 | 海纳科技创新 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | 提高分我司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计 | 350 | 0 | 3 | 3 | 202 | 32 | 210 | |
提示:
1.一项目均以上个月真正发表文章、用到总数统计显示,不重新计数器。
2.网址PA视讯和无线通讯有机会食用上个月份大部分来稿。(举例,一本书新闻稿6月30日来稿,11月1日被导出网址PA视讯,则该新闻稿记到6月来稿规模,记到11月份网址PA视讯用稿。)
3.排民以自动求和按照数据自高向低筛选。自动求和按照数据,即上个月被按照的稿子数据。一稿子仅被平台网站建设实用,或仅被电讯实用,或在平台网站建设、电讯里头实用,自动求和算1篇。