济宁市能源资源2019年3四月选择稿子情形干部考察预告
优化 | 单位英文名称 | 来稿(篇) | 投稿(篇) | 累计选取 | ||||
地方级 | 行业内 | 地市级 | 实业平台 | 济矿电力 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 41 | 0 | 2 | 1 | 28 | 7 | 29 |
2 | 金桥煤厂 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
3 | 运河煤厂 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 21 |
4 | 金源媒矿 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 21 |
5 | 济矿物质流 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 |
6 | 花园里煤业 | 36 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 20 |
7 | 国际公司机关事业单位 | 22 | 1 | 5 | 0 | 17 | 7 | 17 |
8 | 中太工司 | 37 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2 | 17 |
9 | 安居管家矿井 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 15 |
10 | 义桥露天煤矿 | 29 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
11 | 海纳信息技术 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 13 |
12 | 标准能量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
13 | 物品工司 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
14 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
15 | 落陵盛源 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
16 | 提高分平台 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿安泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总额 | 411 | 1 | 16 | 3 | 236 | 41 | 237 | |
备注名称:
1.杜六房加盟总部的目均以上个月预期发表、选用总量统计数据,不连续数值。
2.网和通信网络很有可能采用上月底份部份来稿。(如,这篇通讯稿件6月30日来稿,12月1日被上传网站PA视讯,则该通讯稿件记到6月来稿使用量,算作7月份平台网站用稿。)
3.关键词排名以总金额采用了总量自高向低编排。累计数采用了使用量,即本月被采取的新闻稿数量统计。一通讯稿件仅被的网站操作,或仅被通信动用,或在网络、通讯网上动用,合来计算1篇。