菏泽市发热能源去年 11月份主要包括通讯稿件现象公布
排名第一 | 机构英文名称 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 自动求和进行 | ||||
省级重点 | 业 | 市里 | 公司网页 | 济矿数据通讯 | (篇) | |||
1 | 运河煤业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 24 |
2 | 阳城煤电 | 32 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 23 |
3 | 金源煤厂 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 20 |
4 | 金桥矿山 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 |
5 | 群体机构 | 21 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 19 |
6 | 义桥选煤厂 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 |
7 | 济矿石流 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 |
8 | 中太有限公司 | 23 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 14 |
9 | 居安露天煤矿 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 |
10 | 家园选煤厂 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 |
11 | 济矿物质资新公司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12 | 海纳科技开发 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 |
13 | 落陵盛源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
14 | 普惠金融能量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | 产品营销分总部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | 圆中园 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 济矿安泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
总结 | 312 | 1 | 13 | 1 | 201 | 22 | 205 | |
提示:
1.某项目均以上个月实际上发表、在使用数目统计汇总,不重新计数器。
2.网络和移动通讯已经运行每月份部门来稿。(举例,一篇新闻稿子6月30日来稿,1月1日被发送网络,则该稿子算作6月来稿数据,算作1月份网络用稿。)
3.排行榜以自动求和所应用需求量自高向低重新排列。自动求和所应用需求量,即整月被所应用的文稿需求量。一文稿仅被平台平台网站选用,或仅被通信网络设备选用,或在平台平台网站、通信网络设备来说选用,自动求和算1篇。