济宁市新能源2015年1一月份份用到通讯稿件具体情况公示公告
名列 | 的企业命名 | 来稿(篇) | 文章发表(篇) | 累计用于 | ||||
省级重点 | 市场 | 市里 | 群体平台网站 | 资源通讯设备 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 42 | 0 | 3 | 2 | 32 | 7 | 32 |
2 | 运河煤业 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 30 |
3 | 金源矿井 | 51 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 28 |
4 | 金桥媒矿 | 48 | 0 | 0 | 1 | 27 | 6 | 27 |
5 | 义桥煤业 | 32 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 25 |
6 | 园艺矿山 | 40 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 24 |
7 | 安家矿井 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 23 |
8 | 控股集团国家机关 | 23 | 0 | 8 | 2 | 20 | 8 | 20 |
9 | 中太机构 | 34 | 0 | 6 | 0 | 19 | 3 | 19 |
10 | 物流快递装修公司 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 |
11 | 海纳科枝 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 |
12 | 落陵盛源 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
13 | 工程材料公司 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 |
14 | 圆中园公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
15 | 民生银行热能工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | 霄云煤厂 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | 网络营销平台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 421 | 0 | 21 | 8 | 284 | 55 | 285 | |
提示:
1.每项目均以次月实际上杂志投稿、利用量统计分析,不相同数值。
2.公司网PA视讯和联系也许应用次月份这部分来稿。(比如说,两篇新闻文稿6月30日来稿,10月1日被上传文件公司网PA视讯,则该新闻文稿算作6月来稿数据,算作10月份公司网PA视讯用稿。)
3.综合排名以累计应用总次数自高向低重新排列。累计应用总次数,即整月被应用的稿子总次数。一稿子仅被公众号建设应用,或仅被联系应用,或在公众号建设、联系上带应用,累算起1篇。