排榜 | 企业主各称 | 来稿(篇) | 新闻发稿(篇) | 总计主要采用 | |
集团官网网址 | 济矿通讯网络 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 36 | 27 | 13 | 28 |
2 | 金源煤矿业 | 47 | 28 | 9 | 28 |
3 | 运河矿山 | 36 | 22 | 6 | 23 |
4 | 安家矿山 | 27 | 20 | 8 | 20 |
5 | 中太有限公司 | 35 | 20 | 5 | 20 |
6 | 花园里煤矿业 | 44 | 19 | 8 | 19 |
7 | 金桥媒矿 | 46 | 19 | 5 | 19 |
8 | 义桥煤矿业 | 26 | 18 | 6 | 18 |
9 | 国际物流工厂 | 18 | 16 | 7 | 16 |
10 | 集团有限公司国家机关 | 14 | 9 | 9 | 9 |
11 | 落陵盛源 | 10 | 9 | 4 | 9 |
12 | 海纳科技创新 | 7 | 7 | 4 | 7 |
13 | 民声地热能 | 6 | 5 | 3 | 5 |
14 | 圆中园有限公司 | 4 | 3 | 2 | 3 |
15 | 工程设备与物资的集团公司 | 5 | 2 | 2 | 2 |
16 | 市场营销装修公司 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 安泰文化艺术培训 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总金额 | 362 | 225 | 92 | 227 | |
注:
1.哪项目均以月初真正投稿格式、食用数据汇总,不去重复运算。
2.企业网站和通信技术或许运行次月份地方来稿。(举例说明,篇稿子6月30日来稿,6月1日被上传的网站,则该新闻稿件计到6月来稿数量统计,计到7月份系统用稿。)
3.优化以累计数用于的数量自高向低排顺。总计适用总数量,即月初被应用的新闻稿件量。一新闻稿件仅被网址选择,或仅被数据通讯选择,或在网站PA视讯、通信网络边上选用,合核算1篇。