集团网站工厂2018年9月用文稿实际情况开诚公布
自然排名 | 厂家命名 | 来稿(篇) | 发表文章(篇) | 总金额按照 | |
集团官网网站平台 | 济矿通信技术 | (篇) | |||
1 | 阳城煤电 | 47 | 37 | 14 | 39 |
2 | 金源媒矿 | 54 | 35 | 10 | 38 |
3 | 金桥煤矿业 | 58 | 34 | 5 | 34 |
4 | 运河矿山 | 54 | 30 | 9 | 32 |
5 | 义桥矿井 | 46 | 28 | 9 | 28 |
6 | 园艺媒矿 | 45 | 25 | 7 | 26 |
7 | 中太单位 | 44 | 25 | 8 | 25 |
8 | 集團机关单位 | 27 | 20 | 7 | 24 |
9 | 居安矿山 | 55 | 23 | 6 | 23 |
10 | 快运企业 | 26 | 21 | 3 | 21 |
11 | 运输企业 | 20 | 10 | 2 | 10 |
12 | 海纳信息技术 | 9 | 9 | 3 | 9 |
13 | 落陵盛源 | 12 | 6 | 2 | 6 |
14 | 民生工程热动力 | 9 | 6 | 2 | 6 |
15 | 圆中园机构 | 5 | 4 | 2 | 4 |
16 | 经营机构 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 安泰教肓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 济矿中圣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 512 | 314 | 90 | 326 | |
微信备注名:
1.每一项目均以本月实践文章发表、的使用的数量数据分析,不抄袭计算。
2.企业网站和数据通讯有可能适用每月份区域来稿。(列如,写一篇新闻稿件6月30日来稿,3月1日被上传网页,则该新闻稿件算入6月来稿总数,计到7月份官方网站用稿。)
3.排名就以累计数进行数自高向低重新排列。加总运用數量,即本月被运用的通讯稿件比例。一稿子仅被平台网站选用,或仅被通信采用,或在网站下载、网络通信都应用,合算起1篇。